Retour
Mazda Mazda6 2021
Signature Automatique
Signature Automatique
Signature Automatique
GS Automatique
GS-L Automatique
GT Automatique
Édition Kuro Automatique
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10 L/100 km |
Volume du coffre | 14.7 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 41450$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda Mazda6
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3587 lbs
Résumé
Specifications | Signature Automatique |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda Mazda6 |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | Signature Automatique |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.5 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.09 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | Signature Automatique |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 208 |
Model Group | Mazda6 |
Vehicle Segment | Intermediate |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Signature Automatique |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 99.7 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.2 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.1 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.5 po |
Empattement | 111.4 po |
Longueur hors tout | 191.5 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.4 po |
Hauteur hors tout | 57.1 po |
Voie, Avant | 62.8 po |
Voie, Arrière | 62.4 po |
Garde au sol minimale | 6.5 po |
Volume du coffre à bagages | 14.7 pi³ |
Châssis
Specifications | Signature Automatique |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3587 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/45WR19 |
Dimension des pneus arrière | P225/45WR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 62 L |
Retour
Mazda Mazda6 2021
GS Automatique
GS Automatique
Signature Automatique
GS Automatique
GS-L Automatique
GT Automatique
Édition Kuro Automatique
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.1 L/100 km |
Volume du coffre | 14.7 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 186 |
Puissance maximale (hp) | 187 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 29500$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda Mazda6
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3441 lbs
Résumé
Specifications | GS Automatique |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda Mazda6 |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | GS Automatique |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.1 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 187 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 186 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.55 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.89 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.81 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 100 |
Véhicule
Specifications | GS Automatique |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 187 |
Model Group | Mazda6 |
Vehicle Segment | Intermediate |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | GS Automatique |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 99.7 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.2 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.1 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.5 po |
Empattement | 111.4 po |
Longueur hors tout | 191.5 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.4 po |
Hauteur hors tout | 57.1 po |
Voie, Avant | 62.4 po |
Voie, Arrière | 62 po |
Garde au sol minimale | 6.5 po |
Volume du coffre à bagages | 14.7 pi³ |
Châssis
Specifications | GS Automatique |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3441 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/55VR17 |
Dimension des pneus arrière | P225/55VR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 62 L |
Retour
Mazda Mazda6 2021
GS-L Automatique
GS-L Automatique
Signature Automatique
GS Automatique
GS-L Automatique
GT Automatique
Édition Kuro Automatique
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.1 L/100 km |
Volume du coffre | 14.7 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 186 |
Puissance maximale (hp) | 187 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 33600$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda Mazda6
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3441 lbs
Résumé
Specifications | GS-L Automatique |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda Mazda6 |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | GS-L Automatique |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.1 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 187 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 186 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.55 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.89 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.81 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 100 |
Véhicule
Specifications | GS-L Automatique |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 187 |
Model Group | Mazda6 |
Vehicle Segment | Intermediate |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | GS-L Automatique |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 99.7 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.2 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.1 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.5 po |
Empattement | 111.4 po |
Longueur hors tout | 191.5 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.4 po |
Hauteur hors tout | 57.1 po |
Voie, Avant | 62.4 po |
Voie, Arrière | 62 po |
Garde au sol minimale | 6.5 po |
Volume du coffre à bagages | 14.7 pi³ |
Châssis
Specifications | GS-L Automatique |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3441 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/55VR17 |
Dimension des pneus arrière | P225/55VR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 62 L |
Retour
Mazda Mazda6 2021
GT Automatique
GT Automatique
Signature Automatique
GS Automatique
GS-L Automatique
GT Automatique
Édition Kuro Automatique
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.1 L/100 km |
Volume du coffre | 14.7 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 186 |
Puissance maximale (hp) | 187 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 36900$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda Mazda6
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3441 lbs
Résumé
Specifications | GT Automatique |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda Mazda6 |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | GT Automatique |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.1 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 187 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 186 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.55 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.89 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.81 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 100 |
Véhicule
Specifications | GT Automatique |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 187 |
Model Group | Mazda6 |
Vehicle Segment | Intermediate |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | GT Automatique |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 99.7 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.2 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.1 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.5 po |
Empattement | 111.4 po |
Longueur hors tout | 191.5 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.4 po |
Hauteur hors tout | 57.1 po |
Voie, Avant | 62.8 po |
Voie, Arrière | 62.4 po |
Garde au sol minimale | 6.5 po |
Volume du coffre à bagages | 14.7 pi³ |
Châssis
Specifications | GT Automatique |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3441 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/45WR19 |
Dimension des pneus arrière | P225/45WR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 62 L |
Retour
Mazda Mazda6 2021
Édition Kuro Automatique
Édition Kuro Automatique
Signature Automatique
GS Automatique
GS-L Automatique
GT Automatique
Édition Kuro Automatique
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10 L/100 km |
Volume du coffre | 14.7 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 39900$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda Mazda6
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3587 lbs
Résumé
Specifications | Édition Kuro Automatique |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda Mazda6 |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | Édition Kuro Automatique |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.5 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.09 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | Édition Kuro Automatique |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 208 |
Model Group | Mazda6 |
Vehicle Segment | Intermediate |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Édition Kuro Automatique |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 99.7 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.2 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.1 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.5 po |
Empattement | 111.4 po |
Longueur hors tout | 191.5 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.4 po |
Hauteur hors tout | 57.1 po |
Voie, Avant | 62.8 po |
Voie, Arrière | 62.4 po |
Garde au sol minimale | 6.5 po |
Volume du coffre à bagages | 14.7 pi³ |
Châssis
Specifications | Édition Kuro Automatique |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3587 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/45WR19 |
Dimension des pneus arrière | P225/45WR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 62 L |