Back
Mazda CX-30 2021
GX FWD
GX FWD
GX FWD
GS FWD
GS AWD
GT AWD
GX AWD
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 8.9 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 150 |
Maximum power (hp) | 155 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 24 550$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda CX-30
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 2WD
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3117 lbs
Summary
Specifications | GX FWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda CX-30 |
Body Style | Sport Utility |
Powertrain
Specifications | GX FWD |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 8.9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7.1 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.0 L/122 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 155 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 150 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.09 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GX FWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 2WD |
G/km Of CO2 Emissions | 189 |
Dimensions
Specifications | GX FWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.7 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.3 in |
Second Shoulder Room | 53.6 in |
Second Hip Room | 53.2 in |
Wheelbase | 104.4 in |
Length, Overall | 173 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 61.7 in |
Track Width, Front | 61.6 in |
Track Width, Rear | 61.6 in |
Min Ground Clearance | 8 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 45.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 20.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 20.2 ft³ |
Chassis
Specifications | GX FWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3117 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/65HR16 |
Rear Tire Size | P215/65HR16 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 51 L |
Back
Mazda CX-30 2021
GS FWD
GS FWD
GX FWD
GS FWD
GS AWD
GT AWD
GX AWD
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.3 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 27 350$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda CX-30
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 2WD
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3188 lbs
Summary
Specifications | GS FWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda CX-30 |
Body Style | Sport Utility |
Powertrain
Specifications | GS FWD |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9.3 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7.1 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.63 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GS FWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 2WD |
G/km Of CO2 Emissions | 194 |
Dimensions
Specifications | GS FWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.7 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.3 in |
Second Shoulder Room | 53.6 in |
Second Hip Room | 53.2 in |
Wheelbase | 104.4 in |
Length, Overall | 173 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 61.7 in |
Track Width, Front | 61.6 in |
Track Width, Rear | 61.6 in |
Min Ground Clearance | 8 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 45.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 20.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 20.2 ft³ |
Chassis
Specifications | GS FWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3188 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/55HR18 |
Rear Tire Size | P215/55HR18 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 18 X 7 in |
Rear Wheel Size | 18 X 7 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 51 L |
Back
Mazda CX-30 2021
GS AWD
GS AWD
GX FWD
GS FWD
GS AWD
GT AWD
GX AWD
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.9 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 28 850$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda CX-30
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3369 lbs
Summary
Specifications | GS AWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda CX-30 |
Body Style | i-ACTIV AWD Sport Utility |
Powertrain
Specifications | GS AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7.7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.85 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GS AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 208 |
Dimensions
Specifications | GS AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 37.8 - 38.1 in |
Front Leg Room | 41.7 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.3 in |
Second Shoulder Room | 53.6 in |
Second Hip Room | 53.2 in |
Wheelbase | 104.4 in |
Length, Overall | 173 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 61.7 in |
Track Width, Front | 61.6 in |
Track Width, Rear | 61.6 in |
Min Ground Clearance | 8 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 45.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 20.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 20.2 ft³ |
Chassis
Specifications | GS AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3369 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/55HR18 |
Rear Tire Size | P215/55HR18 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 18 X 7 in |
Rear Wheel Size | 18 X 7 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.9 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 48 L |
Back
Mazda CX-30 2021
GT AWD
GT AWD
GX FWD
GS FWD
GS AWD
GT AWD
GX AWD
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.9 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 33 850$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda CX-30
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3369 lbs
Summary
Specifications | GT AWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda CX-30 |
Body Style | i-ACTIV AWD Sport Utility |
Powertrain
Specifications | GT AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7.7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.85 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GT AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 208 |
Dimensions
Specifications | GT AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 37.8 in |
Front Leg Room | 41.7 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.3 in |
Second Shoulder Room | 53.6 in |
Second Hip Room | 53.2 in |
Wheelbase | 104.4 in |
Length, Overall | 173 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 61.7 in |
Track Width, Front | 61.6 in |
Track Width, Rear | 61.6 in |
Min Ground Clearance | 8 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 45.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 20.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 20.2 ft³ |
Chassis
Specifications | GT AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3369 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/55HR18 |
Rear Tire Size | P215/55HR18 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 18 X 7 in |
Rear Wheel Size | 18 X 7 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.9 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 48 L |
Back
Mazda CX-30 2021
GX AWD
GX AWD
GX FWD
GS FWD
GS AWD
GT AWD
GX AWD
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.4 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 150 |
Maximum power (hp) | 155 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 26 050$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda CX-30
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3278 lbs
Summary
Specifications | GX AWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda CX-30 |
Body Style | i-ACTIV AWD Sport Utility |
Powertrain
Specifications | GX AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.4 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7.7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.0 L/122 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 155 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 150 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.37 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GX AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 202 |
Dimensions
Specifications | GX AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.7 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.3 in |
Second Shoulder Room | 53.6 in |
Second Hip Room | 53.2 in |
Wheelbase | 104.4 in |
Length, Overall | 173 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 61.7 in |
Track Width, Front | 61.6 in |
Track Width, Rear | 61.6 in |
Min Ground Clearance | 8 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 45.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 20.2 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 20.2 ft³ |
Chassis
Specifications | GX AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3278 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/65HR16 |
Rear Tire Size | P215/65HR16 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.9 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 48 L |